USHIO牛尾照度計(jì)UIT-250實(shí)物到貨。
?
| 產(chǎn)品型號(hào):UIT-250 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 簡(jiǎn)介: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| "想要這樣的UV計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | |
| "USHIO UIT-250手掌式的尺寸中裝滿了豐富的功能。 | ? | ? | ? | |||
| 是智能化的紫外線累計(jì)光量計(jì)。 | ? | ? | ? | ? | ||
| 詳細(xì)描述: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 特長(zhǎng): | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ●只要交換受光部。就能進(jìn)行3個(gè)波長(zhǎng)域(中心波長(zhǎng)254nm,365nm,405nm)和溫度的測(cè)定。 | ||||||
| ●可以進(jìn)行照度、波峰照度、累計(jì)光量、照度分布、定點(diǎn)光的照度、溫度分布等混合測(cè)定掌握 | ||||||
| ■照度及溫度分布輸出例 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ●使用搭載的內(nèi)存能測(cè)定zui大1分鐘的照度分布。 | ? | ? | ? | |||
| ●紫外線感度的劣化是以前的1/10(本社比) | ? | ? | ? | |||
| ■紫外線感光器的感度劣下特性(用金屬鹵素?zé)?00mW/cm2照射) | ||||||
? ?照度、峰值照度、積算光量、照度分布、點(diǎn)光的照度、及溫度分布等測(cè)量。
- 配備存貯器zui多測(cè)量四分鐘的照度分布。
- 適用延長(zhǎng)線(主機(jī)~受光部:標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)配備2m)対応。
- 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)切換
- 與電腦序列通訊功能(適用軟件:Windows XP/2000)
EHX9DXGSZ1R}VG)]KU.png)

W[}0D4M{BHLW}P$L9Y.png)

